

![]() |
|
| Tarifs B.S. | Tarifs M.S. | Tarifs H.S. | |
| Public | du 15/02 au 31/03 inclus du 01/10 inclus au 15/11 inclus TTC/jour |
du 01/04 inclus au 30/06 inclus du 01/09 inclus au 30/09 inclus TTC/jour |
du 01/07 inclus au 31/08 inclus TTC/jour |
| » Emplacement tente/caravane 2 pers. | 7,90 € | 10,10 € | 13,70 € |
| » Emplacement tente/caravane 1 pers. | 4,75 € | 6,00 € | 7,05 € |
| » Adulte supplémentaire +7ans | 2,35 € | 2,75 € | 3,00 € |
| » Enfant supplémentaire +2ans | 1,65 € | 1,95 € | 2,35 € |
| » Véhicule supplémentaire | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € |
| » Douches visiteurs | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| » Animaux | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| » Visiteurs | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
» Tarif: 'la nuit-étape camping-car' :de 18h00 à 10h002 personnes + électricitéVidange et plein d'eau + douche
|
12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| » | |||
| » | |||
| » | |||
| Station camping car | Du 01/04 au 30/09 | Du 01/10 au 31/03 | |
| » Vidange + plein d'eau | 5,75 € | 5,75 € | 5.75 € |
| » Raccordement électrique 10 ampères | 5.95 € | 4.75 € | 4.75 |
© Ville de Barfleur - Réalisation du site Internet : S.I.F. - Infos légales - Réglement intérieur