
![]() |
|
| Tarifs B.S. | Tarifs M.S. | Tarifs H.S. | |
| Public | du 14/02 au 31/03 inclus du 01/10 inclus au 15/11 inclus TTC/jour |
du 01/04 inclus au 30/06 inclus du 01/09 inclus au 30/09 inclus TTC/jour |
du 01/07 inclus au 31/08 inclus TTC/jour |
| » Emplacement tente/caravane 2 pers. | 8.15 € | 10,50€ | 14.30 € |
| » Emplacement tente/caravane 1 pers. | 5.10 € | 6.20 € | 7.30 € |
| » Adulte supplémentaire +7ans | 2.45 € | 2,85€ | 3,10 € |
| » Enfant supplémentaire +2ans | 1,75 € | 2.05 € | 2.45 € |
| » Véhicule supplémentaire | 2.00€ | 2.00 € | 2.00 € |
| » Douches visiteurs | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € |
| » Animaux | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| » Visiteurs + 2h00 | 2.05 € | 2.05 € | 2.05 € |
| » Raccordement électrique 10 ampères | 4.90 € | 4.90 € | 3.80 € |
» Tarif: 'la nuit-étape camping-car' :de 18h00 à 10h002 personnes + électricitéVidange et plein d'eau + douche
|
12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| » | |||
| » | |||
| » taxe de séjour pers. + 13 ans | 0.20 € | 0.20 € | 0.20 € |
| Station camping car | Du 14/02 au 31/03 | Du 01/10 au 31/03 | |
| » Vidange + plein d'eau | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
© 2004-2012 Ville de barfleur - Réalisation et hébergement du site Internet : Téïcée - mentions légales - Réglement intérieur
Ce site est propulsé par CMS Made Simple version 1.6.6